HZW
HZW is a wall-mounted LiFePO4 battery series for residential energy storage, available in 48 V and 51,2 V versions with 100–280 Ah capacity (4.8–14.3 kWh).
Download datasheet (PDF)
Variants
| ModelHZW-100-15S | Battery · Nominal voltage48 V | Battery · Capacity (Ah)100 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)4800 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)4320 Wh | Voltage & current · Discharge voltage42 V | Voltage & current · Charge voltage54 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current50 A | Voltage & current · Max charge/discharge current100 A (3S) | Physical · Dimension440 × 453 × 183 mm | Physical · Weight49,5 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZW-200-15S | Battery · Nominal voltage48 V | Battery · Capacity (Ah)200 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)9600 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)8640 Wh | Voltage & current · Discharge voltage42 V | Voltage & current · Charge voltage54 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current100 A | Voltage & current · Max charge/discharge current200 A (3S) | Physical · Dimension440 × 804 × 196 mm | Physical · Weight99 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZW-100-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)100 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)5120 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)4608 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current50 A | Voltage & current · Max charge/discharge current100 A (3S) | Physical · Dimension440 × 453 × 206 mm | Physical · Weight52 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZW-200-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)200 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)10240 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)9216 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current100 A | Voltage & current · Max charge/discharge current200 A (3S) | Physical · Dimension440 × 804 × 206 mm | Physical · Weight104 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZW-280-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)280 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)14336 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)12902,4 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current140 A | Voltage & current · Max charge/discharge current200 A (3S) | Physical · Dimension631 × 473 × 266 mm | Physical · Weight115 kg | General · Cycle life≥ 6000 @ 25 °C | Availability On request |
Reference tables
| CharacteristicHemija ćelije | ValueLiFePO4 (LFP) |
| CharacteristicRadna temperatura | Value0–40 °C |
| CharacteristicTemperatura skladištenja | Value−20–70 °C |
| CharacteristicVlažnost | Value15–80 % |
| CharacteristicKomunikacija | ValueRS485/CAN/Bluetooth (opciono) |
| CharacteristicProjektovani vek | Value10+ godina |
| CharacteristicSertifikati | ValueCE / IEC / UN38.3 / MSDS |
| CharacteristicElektr. projektna rezerva | Value> 20 % |
Technical data
SeriesHZW
ChemistryLiFePO4 (LFP)
Voltage48 / 51,2 V
Capacity100 – 280 Ah · 4,8 – 14,3 kWh
Cycle life≥ 4000 – 6000 @ 25 °C
Warranty5 god. / 5 yr
Design life10+ god.
Application
Designed for residential solar energy storage: paired with low-voltage (48 V / 51,2 V) hybrid inverters it provides daily storage, backup power and higher self-consumption in homes. Wall mounting saves space and simplifies installation.
Standards
CE
IEC
UN38.3
MSDS
CE · IEC · UN38.3 · MSDS
Documents
HZW · PDF · 469 KBDownload datasheet (PDF)
Compatible equipment
Low voltage ~48 V (25–77 V DC)